Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzającysortuj rosnącoGłosujTimestamp
5.173.104.127zawszepon., 10/30/2023 - 19:25
54.38.144.149 jeszcze nie byłemwt., 01/31/2023 - 20:53
194.165.17.9 jeszcze nie byłemndz., 09/04/2022 - 05:40
195.178.48.252 jeszcze nie byłemsob., 09/04/2021 - 21:46
178.235.147.72 jeszcze nie byłemwt., 12/26/2017 - 20:46
5.173.56.100sporadyczniepon., 06/10/2019 - 16:06
83.18.181.66 jeszcze nie byłemśr., 12/23/2020 - 11:59
31.0.59.13 jeszcze nie byłemśr., 12/06/2023 - 23:44
185.176.221.110 jeszcze nie byłemndz., 02/19/2023 - 15:34
1.10.186.114 jeszcze nie byłemwt., 08/25/2020 - 09:27
88.214.25.10 jeszcze nie byłempt., 09/23/2022 - 19:35
45.128.132.30 jeszcze nie byłemwt., 06/13/2023 - 12:25
188.147.111.157 jeszcze nie byłemwt., 11/12/2019 - 14:36
125.123.123.46 jeszcze nie byłemwt., 10/13/2020 - 22:31
91.204.207.205 jeszcze nie byłempt., 08/25/2023 - 15:41
5.173.160.33 jeszcze nie byłempon., 01/07/2019 - 01:51
193.200.16.61 jeszcze nie byłempon., 05/08/2023 - 10:12
146.70.170.6 jeszcze nie byłemwt., 09/26/2023 - 02:15
83.10.244.194zawsześr., 12/18/2019 - 22:10
61.185.137.161 jeszcze nie byłemndz., 04/10/2022 - 13:03

Strony