Zachęcamy wszystkich melomanów, którym na sercu leży los Filharmonii Rybnickiej do przekazywania 1% podatku.

Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali nas do tej pory.
Środki dotychczas zebrane od Państwa przyczyniły się do powstania cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Filharmonia jest dla Ciebie”, którego celem jest krzewienie wrażliwości muzycznej wśród najmłodszych naszych słuchaczy.

KRS 0000003278
Towarzystwo Muzyczne im.Braci Szafranków w Rybniku
KONTO 67 1050 1344 1000 0004 0237 5554 ING Bank Śląski o/ Rybnik

Na koncerty Filharmonii Rybnickiej chodzę...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
5.182.36.70 jeszcze nie byłemśr., 02/01/2023 - 10:58
185.225.17.125 jeszcze nie byłemwt., 01/31/2023 - 21:19
54.38.144.149 jeszcze nie byłemwt., 01/31/2023 - 20:53
45.95.11.26 jeszcze nie byłemwt., 01/31/2023 - 20:33
185.231.207.7 jeszcze nie byłemwt., 01/31/2023 - 20:28
46.204.12.63 jeszcze nie byłempon., 01/23/2023 - 22:38
77.115.102.246 jeszcze nie byłemwt., 12/27/2022 - 09:41
89.151.41.248 jeszcze nie byłempon., 12/26/2022 - 21:56
5.181.86.99 jeszcze nie byłemndz., 12/18/2022 - 11:53
83.7.157.92 jeszcze nie byłemczw., 11/24/2022 - 00:11
89.64.44.90 jeszcze nie byłempon., 11/07/2022 - 22:02
5.188.206.142 jeszcze nie byłemczw., 11/03/2022 - 10:52
5.181.86.78 jeszcze nie byłemwt., 10/18/2022 - 02:12
83.30.81.90zawszewt., 10/11/2022 - 18:03
88.214.25.10 jeszcze nie byłempt., 09/23/2022 - 19:35
194.165.17.9 jeszcze nie byłemndz., 09/04/2022 - 05:40
146.70.83.69 jeszcze nie byłempon., 08/29/2022 - 10:54
194.34.132.57 jeszcze nie byłempon., 08/29/2022 - 10:42
31.0.53.89 jeszcze nie byłemśr., 07/13/2022 - 14:42
178.46.164.191 jeszcze nie byłemwt., 06/28/2022 - 16:59

Strony